| 18日21時:50分頃 | 新潟県中越地方 | M4.7 | 震度4 |
| 9日20時15分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度4 |
1月
| 28日18時30分頃 | 新潟県中越地方 | M4.9 | 震度5弱 |
| 25日10時23分頃 | 新潟県中越地方 | M4.4 | 震度3 |
| 23日21時03分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度4 |
| 21日03時44分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
12月
| 28日14時03分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
| 25日02時06分頃 | 新潟県中越地方 | M3.5 | 震度3 |
| 25日02時06分頃 | 新潟県中越地方 | M3.5 | 震度3 |
| 19日06時03分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
| 16日08時32分頃 | 新潟県中越地方 | M3.1 | 震度3 |
| 16日06時25分頃 | 新潟県中越地方 | M3.2 | 震度3 |
| 15日09時39分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度3 |
| 13日10時01分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度3 |
| 13日07時25分頃 | 新潟県中越地方 | M3.8 | 震度3 |
| 12日02時24分頃 | 新潟県中越地方 | M4.3 | 震度4 |
| 11日18時04分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 10日03時43分頃 | 新潟県中越地方 | M5.1 | 震度5弱 |
| 9日04時16分頃 | 新潟県中越地方 | M4.8 | 震度4 |
| 8日12時05分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 8日11時49分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度3 |
| 8日11時43分頃 | 新潟県中越地方 | M4.5 | 震度4 |
| 8日11時32分頃 | 新潟県中越地方 | M5.0 | 震度4 |
| 8日11時32分頃 | 新潟県中越地方 | M5.0 | 震度4 |
| 8日11時16分頃 | 新潟県中越地方 | M5.8 | 震度5強 |
| 8日11時16分頃 | 新潟県中越地方 | M5.8 | 震度5強 |
| 8日11時16分頃 | 新潟県中越地方 | M5.8 | 震度5弱 |
| 8日11時16分頃 | 新潟県中越地方 | M5.8 | 震度5弱 |
| 8日01時56分頃 | 新潟県中越地方 | M3.5 | 震度4 |
| 7日08時46分頃 | 新潟県中越地方 | M3.5 | 震度3 |
| 6日22時05分頃 | 新潟県中越地方 | M4.4 | 震度4 |
| 6日18時26分頃 | 新潟県中越地方 | M4.1 | 震度3 |
| 6日15時16分頃 | 新潟県中越地方 | M4.3 | 震度3 |
| 6日15時01分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 6日06時23分頃 | 新潟県中越地方 | M3.8 | 震度3 |
| 6日02時53分頃 | 新潟県中越地方 | M5.0 | 震度4 |
| 6日02時53分頃 | 新潟県中越地方 | M5.0 | 震度4 |
| 5日14時56分頃 | 新潟県中越地方 | M4.1 | 震度3 |
| 4日08時57分頃 | 新潟県中越地方 | M5.2 | 震度5強 |
| 3日18時02分頃 | 新潟県中越地方 | M3.5 | 震度3 |
| 3日03時57分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
| 2日00時40分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度4 |
| 1日13時04分頃 | 新潟県中越地方 | M3.1 | 震度3 |
| 1日05時40分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度3 |
| 1日04時35分頃 | 新潟県中越地方 | M5.0 | 震度4 |
11月
| 31日07時57分頃 | 新潟県中越地方 | M3.2 | 震度3 |
| 30日01時15分頃 | 新潟県中越地方 | M3.6 | 震度3 |
| 29日14時13分頃 | 新潟県中越地方 | M3.3 | 震度3 |
| 29日12時57分頃 | 新潟県中越地方 | M3.8 | 震度3 |
| 29日10時27分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 28日15時21分頃 | 新潟県中越地方 | M3.4 | 震度3 |
| 28日05時45分頃 | 新潟県中越地方 | M3.4 | 震度3 |
| 28日04時52分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度3 |
| 28日02時51分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度3 |
| 28日02時03分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度3 |
| 28日01時47分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 27日21時09分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度4 |
| 27日20時31分頃 | 新潟県中越地方 | M4.1 | 震度3 |
| 27日20時23分頃 | 新潟県中越地方 | M3.1 | 震度3 |
| 27日19時32分頃 | 新潟県中越地方 | M3.3 | 震度3 |
| 27日17時15分頃 | 新潟県中越地方 | M4.1 | 震度3 |
| 27日15時28分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
| 27日15時23分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度4 |
| 27日14時59分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度3 |
| 27日13時27分頃 | 新潟県中越地方 | M3.5 | 震度3 |
| 27日12時05分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度4 |
| 27日10時56分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度3 |
| 27日10時40分頃 | 新潟県中越地方 | M6.0 | 震度6弱 |
| 27日10時35分頃 | 新潟県中越地方 | M4.1 | 震度3 |
| 27日10時26分頃 | 新潟県中越地方 | M4.3 | 震度4 |
| 27日09時21分頃 | 新潟県中越地方 | M3.8 | 震度3 |
| 27日04時15分頃 | 新潟県中越地方 | M3.8 | 震度3 |
| 27日03時35分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 27日00時56分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度3 |
| 26日20時37分頃 | 新潟県中越地方 | M3.8 | 震度3 |
| 26日03時32分頃 | 新潟県中越地方 | M4.1 | 震度4 |
| 26日01時45分頃 | 新潟県中越地方 | M3.5 | 震度3 |
| 25日20時26分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度4 |
| 25日18時50分頃 | 新潟県中越地方 | M4.1 | 震度3 |
| 25日14時46分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度3 |
| 25日06時32分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度3 |
| 25日06時05分頃 | 新潟県中越地方 | M5.6 | 震度5強 |
| 25日03時40分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
| 25日02時33分頃 | 新潟県中越地方 | M3.6 | 震度3 |
| 25日02時01分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度3 |
| 25日01時27分頃 | 新潟県中越地方 | M4.5 | 震度4 |
| 25日00時56分頃 | 新潟県中越地方 | M4.3 | 震度3 |
| 25日00時53分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
| 25日00時46分頃 | 新潟県中越地方 | M3.6 | 震度3 |
| 25日00時28分頃 | 新潟県中越地方 | M5.2 | 震度5弱 |
| 24日23時00分頃 | 新潟県中越地方 | M5.0 | 震度4 |
| 24日22時04分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 24日21時10分頃 | 新潟県中越地方 | M3.6 | 震度3 |
| 24日17時21分頃 | 新潟県中越地方 | M4.1 | 震度4 |
| 24日17時04分頃 | 新潟県中越地方 | M3.8 | 震度3 |
| 24日16時06分頃 | 新潟県中越地方 | M4.6 | 震度4 |
| 24日14時21分頃 | 新潟県中越地方 | M4.9 | 震度5強 |
| 24日13時54分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 24日10時29分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度3 |
| 24日10時06分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度3 |
| 24日09時28分頃 | 新潟県中越地方 | M4.6 | 震度4 |
| 24日08時02分頃 | 新潟県中越地方 | M4.1 | 震度3 |
| 24日07時16分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度3 |
| 24日07時08分頃 | 新潟県中越地方 | M4.5 | 震度3 |
| 24日04時31分頃 | 新潟県中越地方 | M3.5 | 震度4 |
| 24日04時09分頃 | 新潟県中越地方 | M3.8 | 震度3 |
| 24日03時59分頃 | 新潟県中越地方 | M4.4 | 震度3 |
| 24日02時38分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 24日01時36分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
| 24日01時23分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 24日01時14分頃 | 新潟県中越地方 | M3.8 | 震度3 |
| 24日01時09分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
| 24日00時59分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 24日00時53分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度3 |
| 24日00時23分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 24日00時16分頃 | 新潟県中越地方 | M3.6 | 震度3 |
| 24日00時05分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
| 23日23時54分頃 | 新潟県中越地方 | M4.1 | 震度3 |
| 23日23時34分頃 | 新潟県中越地方 | M5.3 | 震度4 |
| 23日22時58分頃 | 新潟県中越地方 | M4.3 | 震度4 |
| 23日22時42分頃 | 新潟県中越地方 | M3.2 | 震度3 |
| 23日22時35分頃 | 新潟県中越地方 | M4.5 | 震度4 |
| 23日22時26分頃 | 新潟県中越地方 | M4.4 | 震度4 |
| 23日21時44分頃 | 新潟県中越地方 | M4.9 | 震度4 |
| 23日21時35分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
| 23日21時21分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度3 |
| 23日20時55分頃 | 新潟県中越地方 | M4.4 | 震度4 |
| 23日20時34分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度4 |
| 23日20時02分頃 | 新潟県中越地方 | M4.4 | 震度4 |
| 23日19時49分頃 | 新潟県中越地方 | M4.5 | 震度4 |
| 23日19時46分頃 | 新潟県中越地方 | M5.9 | 震度6弱 |
| 23日19時36分頃 | 新潟県中越地方 | M5.2 | 震度5弱 |
| 23日19時30分頃 | 新潟県中越地方 | M4.1 | 震度3 |
| 23日19時07分頃 | 新潟県中越地方 | M4.5 | 震度3 |
| 23日18時57分頃 | 新潟県中越地方 | M5.1 | 震度5強 |
| 23日18時36分頃 | 新潟県中越地方 | M5.0 | 震度5弱 |
| 23日18時34分頃 | 新潟県中越地方 | M6.3 | 震度6強 |
| 23日18時28分頃 | 新潟県中越地方 | M4.4 | 震度4 |
| 23日18時12分頃 | 新潟県中越地方 | M5.9 | 震度6強 |
| 23日18時03分頃 | 新潟県中越地方 | M6.2 | 震度5強 |
| 23日17時56分頃 | 新潟県中越地方 | M6.8 | 震度6強 |
10月